Historysan LS
Historysan LS je klasické sloupové LED svítidlo používané předně k osvětlení dvorů, historické zástavby měst a obcí, parků, parkovišť, chodníků a dalších veřejných venkovních prostranství. Lampa má kryt z tlakově litého hliníku a chladič též z tlakově litého hliníku pro zvýšení výkonu. Difuzor z tvrzeného skla zajišťuje u svítidla IK a vysokou propustnost světelného toku. Svítidlo využívá různé symetrické a asymetrické optiky, ze kterých si zákazníci mohou vybrat, aby světlo bylo rovnoměrně rozloženo na vozovce. Volba příkonu 5W – 80W může také pomoci s výběrem pro různé podmínky vozovky.
DRUHY POUŽITÍ
– místní komunikace
– městské komunikace
– komunikace v obytných čtvrtích
– parkoviště
– areálové osvětlení
– parky
ELEKTRICKÁ DATA | |
Jmenovité napětí | 220 - 240V / 50 - 60 Hz |
Jmenovitý příkon | 5 W - 80 W |
Předřadník | Philips, Osram, Invertronics, TCI , Tridonic, Meanwell |
Účiník | > 0,95 |
Přepěťová ochrana | 10 kV ( na vyžádání 20 kV) |
Snadná a bezpečná údržba | Ano |
Třída ochrany | Class I. EU, Class II. EU |
Chytré ovládání | Astrodim, CLO, 1-10V, DALI, DALI 2, Nemá socket, Zhaga Book 18 socket, Photocell, Motion senzor, Zigbee, LORA |
SVĚTELNÁ DATA | |
LED | Philips, Lumileds Luxeon, Osram, Cree |
Životnost | > 100 000 h |
Počet LED | 36 ks |
Světelná účinnost LED: až | 209 lm/W |
Světelný tok: až | 16 720 lm |
Optiky | Řada 3xxx, Řada 5xxx, backlight |
Materiál optik | UV odolný polykarbonát |
Tolerance na CRI | ±2 |
Index podání barev | Ra>70 (na vyžádání Ra>80) |
Teplota chromatičnosti | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5700K, 6500K |
ULOR | 0% |
VŠEOBECNÁ DATA | |
Materiál svítidla | Vysokotlaký hliníkový odlitek |
Barva tělesa | RAL9005 černá |
Protector | Tvrzené sklo |
Pracovní prostředí | -40°C ~ +50°C, 10% ~ 90% RH |
Uchycení | Stožár |
Stupeň krytí | IP66 |
Odolnost proti nárazu | IK08 |
Standardy | CE, ROHS, LM80, TM-21 |
Rozměry
Svítidlo Historysan LS – AGL09 | ||
Verze | D1 x Š1 x V1 | Hmotnost |
Rovné sklo | 410 x 410 x 640mm | 5,6 kg |