Eaglesan LS
Svítidla Eaglesan LS jsou navržena pro profesionální osvětlení velkoplošných venkovních objektů, jako jsou sportovní stadiony, fotbalová hřiště i pro mezinárodní utkání, lodní doky, letištní plochy, areálové prostory či rozsáhlá parkoviště. Předností těchto svítidel je možnost vysoké rovnoměrnosti osvětlení výpočtových ploch. Dále splňuje nízké: vyzařování svítivosti v hodnotě kandela (cd), hodnoty oslnění GR, oslnění okolního prostředí, rušivé světlo na fasádách. Tato svítidla nabízí vysoký světelný výkon až 306 000 lm a umožňují volbu až z deseti typů světelného rozložení, včetně konfigurací s více optickými systémy pro přesnější směrování světla. K dispozici je také doplňkové vybavení, například laserové ukazovátko, úhlový zaměřovač nebo komunikační modul Zigbee pro integraci do chytrých řídicích systémů. V kombinaci s parametry instalace, jako je výška stožárů nebo požadovaná rovnoměrnost osvětlení, mohou svítidla Eaglesan LS spolehlivě pokrýt potřeby různých aplikací.
DRUHY POUŽITÍ
– Sportovní stadiony
– Lodní doky
– Letiště
– Areálové osvětlení
– Parkoviště









ELEKTRICKÁ DATA | |
Jmenovité napětí | AC 90 – 528V / 50 – 60 Hz |
Jmenovitý příkon | 400 W - 1800 W |
Předřadník | Invertronics, Meanwell, SOSEN |
Účiník | > 0,95 |
Přepěťová ochrana | 10 kV ( na vyžádání 20 kV ) |
Snadná a bezpečná údržba | Ano |
Třída ochrany | Class I. EU, na vyžádání Class II. EU |
Chytré ovládání | CLO, 1-10V, DALI, DALI 2, D4i, DMX, Zigbee, Wireless control systém, clo |
SVĚTELNÁ DATA | |
LED | Lumileds |
Životnost | > 100 000 h (L70) |
Počet LED | 68, 136, 204, 272, 340, 408, 476, 544, 612, 680 ks |
Světelná účinnost LED: až | 170 lm/W |
Světelný tok: až | 306000 lm |
Optiky | Řada 5xxx |
Materiál optik | UV odolný polykarbonát |
Tolerance na CRI | ± 2 |
Index podání barev | Ra>70 (na vyžádání Ra 80, 90) |
Teplota chromatičnosti | 3000K, 4000K, 5000, 5700K, 6500K |
ULOR | 0% |
VŠEOBECNÁ DATA | |
Materiál svítidla | Vysokotlaký hliníkový odlitek |
Barva tělesa | Šedá |
Protector | UV odolný polykarbonát |
Pracovní prostředí | -30°C ~ +45°C, 10% ~ 90% RH |
Uchycení | Držák ve tvaru U |
Stupeň krytí | IP66 |
Odolnost proti nárazu | IK08 |
Standardy | CE, ROHS, CB, ENEC, IP66, IK08, SAA |
Rozměry
Svítidlo Eaglesan LS - SG-EG | ||
Verze | D1 x V1 x Š1 x Š2 | Hmotnost |
1 LED modul | 63,9 x 124 x 286 x 74,5mm | 1,174 kg |
4 LED moduly | 509,6 x 301,5 x 749,7 x 74,5mm | 11,8 kg |
6 LED modulů | 683 x 301,5 x 749,7 x 74,5mm | 16,29 kg |
Rozměry
Svítidlo Eaglesan LS – SG-EG | ||
Verze | D1 x V1 x Š1 x Š2 | Hmotnost |
8 LED modulů | 1000 x 301,5 x 749,7 x 74,5mm | 20,68 kg |
10 LED modulů | 1175 x 301,5 x 749,7 x 74,5mm | 25,12 kg |
Vyzařovací charakteristiky svítidel




